Info pour 5513

11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • Auteur
    Messages
  • #410000063215
    Daniel751
    Membre

    5513
    Boite cadran mouvement bracelet Note
    1962 200m=660ft
    SUBMARINER
    lettres dorées 1530
    rotor papillon Riveté 7206
    /58
    1963 1530
    1964 1530->1520
    1965 200m=660ft
    SUBMARINER
    lettres blanches
    1966
    1967
    1968
    1969 660ft=200m
    SUBMARINER
    1970 Triplock plié 9315
    /280, 380 5513 comex
    1971
    1972 5514 comex
    1973 fin 5513 comex
    1974 5517
    1975
    1976
    1977
    1978 SUBMARINER
    660ft=200m fin 5514 comex
    1979 93150
    /593,580,501B,501 fin 5517
    1980
    1981
    1982
    1983
    1984
    1985 SUBMARINER
    660ft=200m
    index cerclés
    1986
    1987
    1988
    1989

    #420001173524
    michelro67
    Membre

    lol!

    #420001173525
    dimitrisim
    Membre

    Euh, comment dire?

    #420001173526
    Double red
    Membre

    Daniel fais un effort voyons, tes petits camarades ne comprennent pas Incompréhensible d’ailleurs à vrai dire moi non plus mock

    _________________

    _________________
    « Le silence est l’expression la plus parfaite du mépris » Wink

    #420001173527
    oliver
    Membre

    c claire pourtant Wink

    #420001173528
    WaMou
    Membre
    oliver a écrit:
    c claire pourtant Wink

    C’est qui Claire ? Mr. Green

    En tout cas c’est tout sauf facilement compréhensible !

    #420001173529
    dimitrisim
    Membre

    ah oui bien sur

    18038 08/1982 71.00.04

    17000 07/1983 68.00.2

    114270 xx/2001 68.00.01
    114270 03/2002 68.00.71
    114270 09/2005 30.00.08
    114270 03/2006 30.00.71
    114270 09/2006 30.00.01

    116261 09/2005 69.00.09

    116520 03/2002 64.00.01
    116520 07/2002 68.00.71
    116520 08/2002 64.00.02
    116520 09/2004 31.00.64
    116520 07/2006 30.00.04
    116520 12/2006 30.00.71

    69174 07/2004 14.00.71

    77080 05/2006 30.00.71
    16570 10/1999 64.00.01
    16600 06/2005 31.00.04
    16750 = 67.00.08
    16610 02.1990 = 68.00.08

    6265/8 1986 = 59.00.04

    16750 1984 = 67.00.08

    5513/0 1988 = 10.00.01

    1675 1975 = 11.00.2

    1680 ….1973 = 10.00.1

    5513 ….1971 = 67.00.3
    5513 -1988 10.00.01
    5513 -1971 67.00.3

    16570 10-1999 64.00.01
    16750 -1984 67.00.08
    1675 -1975 11.00.2

    16600 06-2005 31.00.04
    16610 02-1990 68.00.08
    1680 -1973 10.00.1

    6265/8 -1986 59.00.04
    16520 SEL A: 68.00.55
    15210 09/2001 68.00.55

    16570 06/2001 68.00.55
    16570 11/2001 68.00.55
    1680 scatola 67.00.3
    6263/5 scatola 68.00.8 oppure 68.00.2
    168000 01/88 68.00.08
    16520 03/91 68.00.08
    16520 02/91 68.00.06
    1603 xx/1979 10.00.01
    1655 07/1979 06.00.06

    6263 08/1982 06.00.05

    6694 xx/1971 06.00.06
    6694 06.00.06
    6694 03/1987 10.00.01

    4112 10/1983 49.00.08

    14060M 07/2003 68.00.01
    14060M 09/2005 30.00.71
    14060M 11/2006 30.00.01

    14270 06/1999 68.00.71

    15210 09/2001 68.00.55

    16014 07/1986 68.00.02

    16030 06/1982 11.00.71
    16030 10/1984 10.00.01

    16200 11/2005 30.00.01

    16220 10/1996 11.00.01
    16220 08/2006 30.00.01

    16234 04/2005 68.00.08

    16523 06/1993 69.00.09
    16523 05/2000 69.00.09
    16570 06/2001 68.00.55
    16570 11/2001 68.00.55
    16570 01/2004 64.00.01

    168000 07/1988 67.00.03

    16600 08/1996 68.00.01
    16600 07/1999 68.00.71
    16600 09/2004 64.00.02
    16600 03/2005 31.00.04
    16600 02/2006 31.00.64
    16600 11/2006 31.00.04
    16600 01/2007 31.00.04

    16610 12/1989 67.00.08
    11610 10/2004 64.00.01
    16610 12/2005 30.00.71
    16610 08/2006 30.00.71

    16610 LV 06/2006 30.00.01
    16610 LV 11/2006 30.00.71

    16700 04/1998 68.00.71
    16700 07/1998 68.00.08

    16710 10/2001 68.00.01
    16710 07/2003 68.00.01
    16710 10/2003 64.00.01
    16710 12/2005 30.00.02
    16710 06/2006 30.00.71
    16710 10/2006 30.00.71

    #420001173530
    Venompower
    Membre
    dimitrisim a écrit:
    ah oui bien sur

    18038 08/1982 71.00.04

    17000 07/1983 68.00.2

    114270 xx/2001 68.00.01
    114270 03/20… …0.00.71
    16710 10/2006 30.00.71

    Bah oui, ça tombe sous le sens… Rolling Eyes

    Mr. Green

    #420001173531
    Daniel751
    Membre

    Merci Dimitri, je cherchais justement les références de boites pour certains modèles Chinois

    Dan

    #420001173532
    fab59
    Membre

    dommage il manque la 1665 pour notre ami thierryb Info pour 5513 Merlot
    ça prouve que c’est vraiment pas une montre historique Info pour 5513 Solv_gif

    #420001173533
    Daniel751
    Membre
    Double red a écrit:
    Daniel fais un effort voyons, tes petits camarades ne comprennent pas Incompréhensible d’ailleurs à vrai dire moi non plus mock

    Je ne te crois pas une seconde Michel Wink

    Dan

11 sujets de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.